Середня зарплата в Чернігові та на Чернігівщині
Дані сайту "Робота в Чернігові & кар'єра" *
Сфера діяльності | Грудень 2022 р. | Січень 2023 р. | Лютий 2023 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Березень 2019 р. | Квітень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 9337 грн. | 11468 грн. | 9814 грн. |
- Промисловість | 8775 грн. | 8983 грн. | 8808 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 14209 грн. | 16483 грн. | 16766 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 8536 грн. | 9693 грн. | 8837 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 7881 грн. | 7131 грн. | 7392 грн. |
- Будівництво | 7327 грн. | 7846 грн. | 8011 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 6372 грн. | 6453 грн. | 6774 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 7612 грн. | 7972 грн. | 8201 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 10272 грн. | 11412 грн. | 10948 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 6529 грн. | 6411 грн. | 6762 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 6626 грн. | 6530 грн. | 6689 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 7728 грн. | 7473 грн. | 7553 грн. |
- Державне управління | 10190 грн. | 10649 грн. | 11211 грн. |
- Освіта | 6957 грн. | 6870 грн. | 7165 грн. |
- Охорона здоров'я | 5892 грн. | 5795 грн. | 5955 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5576 грн. | 5458 грн. | 5661 грн. |
- Інші види послуг | 7555 грн. | 7779 грн. | 7780 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
5576
4975
115
9
121
6
115
7
106
3
112
3
106
4
133
11
97
4
110
5
98
3
104
4
328
97
108
4
105
4
269
39
102
1
104
1
98
2
100
1
98
2
104
1
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Чернігові складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 0 грн.
Jobs.cn.ua
- 8490 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Як правильно моніторити заробітну плату на ринку праці
Працівникам часто здається, що вони отримують занадто мало. Це спонукає їх ...
Як сказати начальнику "ні" не ставлячи під загрозу свою роботу
Для більшості з нас Засоби до існування багато в чому залежать від наявнос ...
Чому віддалена робота може бути корисною як фізично, так і психологічно
За останні три роки число людей, які стали основну частину роботи робити з ...